mirror of
https://github.com/maxbarsukov/itmo.git
synced 2026-09-12 11:09:58 +05:00
feat(ese): ✨ update slides
This commit is contained in:
parent
ed43d49877
commit
c1f40a8c24
@ -28,7 +28,7 @@
|
||||
|
||||
## Лекции
|
||||
|
||||
Слайды лекций: [лекции/Лекции по ЭПИ v1.16.pdf](./лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.16.pdf).
|
||||
Слайды лекций: [лекции/Лекции по ЭПИ v1.17.pdf](./лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.17.pdf).
|
||||
|
||||
## Рубежная работа
|
||||
|
||||
@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
| Ссылка | Описание |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [docs.google.com/spreadsheets/d/...](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WahdtQ26KpIzaf1NyD_NHxLXO_eUDwyuBCfY49PW4XQ/edit?gid=0#gid=0) | Журнал ЭПИ 2025 |
|
||||
| [лекции/Лекции по ЭПИ v1.16.pdf](./лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.16.pdf) | Слайды лекций |
|
||||
| [лекции/Лекции по ЭПИ v1.17.pdf](./лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.17.pdf) | Слайды лекций |
|
||||
| [youtube.com/playlist?list=PLBWafxh...](https://www.youtube.com/playlist?list=PLBWafxh1dFuy5v7wAueiVTuIiroN4TZAo) | Видео лекций 2019/2020 уч. года на YouTube |
|
||||
| [books/mythical-man-month-brooks.pdf](https://maxbarsukov.ru/bookshelf/books/mythical-man-month-brooks.pdf) | Мифический человеко-месяц, Фредерик Брукс |
|
||||
| [citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/](https://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/) | Лекции по управлению программными проектами, С. Архипенков |
|
||||
|
||||
@ -39,7 +39,7 @@
|
||||
|
||||
| Ссылка | Описание |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [лекции/Лекции по ЭПИ v1.14.pdf](../../лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.14.pdf) | Слайды лекций |
|
||||
| [лекции/Лекции по ЭПИ v1.17.pdf](../../лекции/Лекции%20по%20ЭПИ%20v1.17.pdf) | Слайды лекций |
|
||||
| [qsm.com/resources/function-point-languages-table](https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table) | Таблица количества строк на точку для разных ЯП |
|
||||
| [citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/11.shtml](https://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/11.shtml) | Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. Метод PERT |
|
||||
| [citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/12.shtml](https://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/12.shtml) | Обзор метода функциональных точек |
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user